maandag 26 juni 2017

Aantal inschrijvingen 1ste ronde

Maandag 2 februari 2015: 10.928.

Dinsdag 3 februari 2015: 14.239

Woensdag 4 februari 2015: 16.312

Donderdag 5 februari 2015: 17.641

Zondag 8 februari 2015: 21.160

Maandag 9 februari 2015: 21.280

Dinsdag 10 februari 2015: 22.022

Woensdag 11 februari 2015: 22.795

Donderdag 12 februari 2015: 23.416

Zondag 15 februari 2015: ??.???

Maandag 16 februari 2015: 25.547

Dinsdag 17 februari 2015: 26.183

Woensdag 18 februari 2015: 26.679

Donderdag 19 februari 2015: 27.165

Zondag 22 februari 2015: 28.293

Maandag 23 februari 2015: 28.876

Dinsdag 24 februari 2015: 29.307

Woensdag 25 februari 2015: 29.946

Donderdag 26 februari 2015: 30.375

Zondag 1 maart 2015: 30.837

Geen opmerkingen:

Een reactie posten