maandag 26 juni 2017

Aantal inschrijvingen 2de ronde

Totaal aantal inschrijvingen eerste ronde: 30.837

Maandag 2 maart 2015: 38.548

Dinsdag 3 maart 2015: 40.314

Woensdag 4 maart 2015: 41.414

Donderdag 5 maart 2015: 42.215

Zondag 8 maart 2015: 43.913

Maandag 9 maart 2015: 44.457

Dinsdag 10 maart 2015: 44.914

Woensdag 11 maart 2015: 44.376 (45.376?)

Donderdag 12 maart 2015: 45.766

Zondag 15 maart 2015: 46.301 

Maandag 16 maart 2015: 46.946

Dinsdag 17 maart 2015: 47.249

Woensdag 18 maart 2015: 47.616

Donderdag 19 maart 2015: 47.916

Zondag 22 maart 2015: 48.514

Maandag 23 maart 2015: 48.827

Dinsdag 24 maart 2014: 49.156

Woensdag 25 maart 2015: 49.444

Donderdag 26 maart 2015: 49.788

Zondag 29 maart 2015: 50.570

Maandag 30 maart 2015: 50.979

Dinsdag 31 maart 2015: 51.347

Woensdag 1 april 2015: 51.811

Donderdag 2 april 2015: 52.266

Vrijdag 3 april 2015: 52.822 (bruto)

Dubbele en onjuiste inschrijvingen zijn verwijderd. 

Netto waren er 51.462 inschrijvingen.

Er zal geloot gaan worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten