donderdag 6 september 2018

Reeds gelopen trainingstochten 2018-2019

1 september 2018, Airbornetocht, 25,0 km, 25,0 km
8 september 2018, NP Oosterschelde wandeltocht, 10,0 km, 35,0 km
9 september 2018, Wandeldag Het wandelstokje, 17,5 km, 52,5 km
7 oktober 2018 Kustmarathon Zeeland, 42,2 km, 94,7 km
3 t/m 8 november 2018, Diverse wandelingen Texel/Alkmaar, 36,8 km, 131,5 km
25 november 2018, St. Nicolaastocht De wandelende Krabben, 14,0 km, 145,5 km
8 december 2018, Kommetje snerttocht, 7,5 km, 153,0 km
9 december 2018, Wintertocht Audax, 11,4 km, 164,4 km
22 december 2018, Olympus Kersttocht, 10,0 km, 174,4 km
22 december 2018, Avondkersttocht Nispen, 6,0 km, 180,0 km
1 januari 2019, Nieuwjaarstocht THOR, 6,1 km, 186,1 km
5 januari 2019, Oliebollenwandeltocht WIEGO, 10,0 km, 196,1 km
13 januari 2019, Winterserie Audax, 11,8 km , 207,9 km
19 januari 2019, Winterwandeltocht THOR, 10,0 km, 217,9 km
25 januari 2019, Pannenkoekentocht Huijbergen, 13,9 km , 231,8 km
10 februari 2019, Winterserie Audax, 12,1 km, 243,9 km
16 februari 2019, Zeeuwse wintertocht Kruiningen, 16,0 km, 259,9 km
24 februari 2019, Winterserie Hart van Brabant, 13,2 km, 273,1 km
10 maart 2019, Enclave wandeltocht, 18,9 km, 292,0 km
16 maart 2019, Gertrudiswandeltocht (buitenroute), 6,8 km, 298,8 km
24 maart 2019, Eigen Rondje Oud Gastel, 15,1 km, 213,9 km
30 maart 2019, Neptunus Wandeltocht Venlo, 20,0 km, 233,9 km
7 april 2019, Wandeltocht gemeente Rucphen, 17,0 km, 250,9 km
13 april 2019, Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen, 26,2 km , 277,1 km
22 april 2019, Stadswandeling Gouda, 10,0 km, 287,1 km
28 april 2019, Vincent van Goghtocht Etten Leur, 15,6 km,  302,7 km
14 mei 2019, Wandelroute Holset - Harles - Vijlen, 11,5 km, 314.2 km
15 mei 2019, Midweekwandeling Gulpen, 5,0 km, 319,2 km
19 mei 2019, Groot wandelevenement Achtmaal, 12,0 km, 331,2 km
26 mei 2019, Wandeltocht Zundert, 25,1 km, 356,3 km
8 juni 2019, Internationale 3Daagse Breda, 29,9 km, 386,2 km
10 juni 2019, Internationale 3Daagse Breda, 15,0 km, 401,2 km
29 juni 2019, Veenputtentocht Oudenbosch, 10,0 km, 411,2 km
6 juli 2019, Zevendorpentocht , 41,4 km, 452,6 km
16 t/m 19 juli 2019, Vierdaagse van Nijmegen, 161,0 km , 613,6 km

Geen opmerkingen:

Een reactie posten