Dinsdag 5 februari 2019: 17.454
Woensdag 6 februari 2019: 19.918
Donderdag 7 februari 2019: 21.577
Zondag 10 februari 2019: 25.582
Maandag 11 februari 2019: 26.835
Dinsdag 12 februari 2019: 27.801
Woensdag 13 februari 2019: 28.954
Donderdag 14 februari 2019: 29.970
Zondag 17 februari 2019: 32.877
Maandag 18 februari 2019: 34.136
Dinsdag 19 februari 2019: 35.236 (inclusief mijn inschrijving)
Woensdag 20 februari 2019: 36.118
Donderdag 21 februari 2019: 36.908
Zondag 24 februari 2019: 38.628
Maandag 25 februari 2019: 39.369
Dinsdag 26 februari 2019: 39.859
Woensdag 27 februari 2019: 40.394
Donderdag 28 februari 2019: 40.982
Zondag 3 maart 2019: 42439
Maandag 4 maart 2019: 43.020
Dinsdag 5 maart 2019: 43.430
Woensdag 6 maart 2019: 43.950
Donderdag 7 maart 2019: 44.444
Zondag 10 maart 2019: 45.729
Maandag 11 maart 2019: 46.201
Dinsdag 12 maart 2019: 46.647
Woensdag 13 maart 2019: 47.042
Donderdag 14 maart 2019: 47.364
Zondag 17 maart 2019: 48.792
Maandag 18 maart 2019: 49.379
Dinsdag 19 maart 2019: 50.034
Woensdag 20 maart 2019: 51.075
Donderdag 21 maart 2019: 51.577
Vrijdag 22 maart 2019: 53.074
De inschrijving is gesloten.
Na controle (dubbele foutieve of geannuleerde inschrijvingen) bleven er 52.330 wandelaars over.
- 40.188 wandelaars mogen al direct deelnemen.
- 12.142 wandelaars zullende loting moeten afwachten.
- 6.812 zullen worden ingeloot.
- 5.330 wandelaars zullen worden teleurgesteld.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten