Datum, wandeltocht, aantal kilometers, totaal aantal kilometers
16 augustus 2016 , Kustpad 5.1 Kaart 35, 14,7 km, 14,7 km
3 september 2016, Airborntocht, 15,0 km, 29,7 km
1 oktober 2016, Grenzentocht, 21,0 km, 40,7 km
5 november 2016, Eigen rondje Roosendaal, 15,9 km, 56,6 km
19 november 2016, St Nicolaastocht WIK Dordrecht, 10,0 km, 66,6 km
10 december 2016, Kommetje Snerttocht, 7,4 km, 74,0 km
29 december 2016, Eindjaarstocht Hoogerheide, 12,5 km, 86,5 km
1 januari 2017, Nieuwjaarstocht THOR, 5,8 km, 92,3 km
14 januari 2017, Pannenkoekentocht Huijbergen, 13,9 km, 106,2 km
22 januari 2017, Audax Winterserie , 12,1 km, 118,3 km
4 februari 2017, Winterserie WIEGO, 10,0 km, 128,3 km
4 maart 2017, Winterserie WIEGO, 10,0 km, 138,3 km
5 maart 2017, Winterserie Hart van Brabant, 13,2 km, 151,5 km
12 maart 2017, ATV Scorpio Nelly Adriaanse Memorial wandeltocht, 25 km, 176,5 km
23 maart 2017: Eigen rondje Roosendaal, 9,1 km, 185,6 km
1 april 2017: Adriaan van Bergentocht, 20,4 km, 206,0 km
15 april 2017, Zandmars Middelburg, 15,7 km, 221,1 km
5 mei 2017, Bevrijdingstocht Roosendaal , 10,7 km , 231,8 km
7 mei 2017, Burgt & Co Grenzentocht, 30,1 km, 261,9 km
15 tm 18 mei, Avondvierdaagse Roosendaal, 24 km, 285,9 km
20 mei 2017, Olympustocht Halsteren, 20,5 km, 306,4 km
25 mei 2017, Runnersworld GTL wandeltocht Delft, 20,1 km, 326,5 km
4 juni 2017, Vincent van Goghtocht Zundert, 15,2 km, 341,7 km
10 juni 2017, Kippenloop, 25 km, 366,7 km
24 juni 2017, Verto mars, 40,5 km, 407,2 km
8 juli 2017, Zevendorpentocht , 41,4 km, 448,6 km
18 t/m 21 juli 2017, Vierdaagse van Nijmegen, 161,2 km, 609,8 km
Geen opmerkingen:
Een reactie posten