maandag 26 juni 2017

Aantal inschrijvingen Vierdaagse 2016 1ste ronde

Maandag 1 februari 2016 t/m 3 februari 2016: Geen gegevens bekend.

Donderdag 4 februari 2016: 17.879

Zondag 7 februari 2016: 20.404

Maandag 8 februari 2016: 21.402

Dinsdag 9 februari 2016: 22.178

Woensdag 10 februari 2016: 22.907

Donderdag 11 februari 2016: 23.466

Zondag 14 februari 2016: 24.933

Maandag 15 februari 2016: 25.427

Dinsdag 16 februari 2016: 25.824

Woensdag 17 februari 2016: 26.318

Donderdag 18 februari 2016: 26.702

Zondag 21 februari 2016: 27.486

Maandag 22 februari 2016: 27.762

Dinsdag 23 februari 2016: 28.089

Woensdag 24 februari 2016: 28.329

Donderdag 25 februari 2016: 28.621

Vrijdag 26 februari 2016: 29.050

Geen opmerkingen:

Een reactie posten