Hieronder komen de inschrijvingen van de 1ste ronde.
Maandag 3 februari 2014: 11.040
Dinsdag 4 februari 2014: 14.239
Woensdag 5 februari 2014: 16.312
Donderdag 6 februari 2014: 17.641
Zondag 9 februari 2014: 20.538
Maandag 10 februari 2014: 21.413
Dinsdag 11 februari 2014: 22.244
Woensdag 12 februari 2014: 23.047
Donderdag 13 februari 2014: 23.698
Zondag 16 februari 2014: 25.491
Maandag 17 februari 2014: 26.288
Dinsdag 18 februari 2014: 26.825
Woensdag 19 februari 2014: 27.338
Donderdag 20 februari 2014: 27.771
Zondag 23 februari 2014: 28.392
Maandag 24 februari 2014: 29.386
Dinsdag 25 februari 2014: 29.893
Woensdag 26 februari 2014: 30.274
Donderdag 27 februari 2014: 30.632
Vrijdag 28 februari 2014: 31.082
Geen opmerkingen:
Een reactie posten